本公司物件 租5筆資料 | 售53筆資料 | 法拍0筆資料 | 共58筆資料
站長推薦 精華物件
租5筆資料 | 售53筆資料 | 法拍0筆資料 | 共58筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市新營區 | 透天 | 售 | 新東學區優質透天(55) | 420 萬 | 建35.49坪/地25.92坪 | 3/2/2 | |
台南市新營區 | 公寓 | 售 | 全新一樓一戶電梯公寓(53) | 398 萬 | 建29.64坪/地8.14坪 | 3/2/2 | |
台南市新營區 | 公寓 | 售 | 全新一樓一戶電梯公寓(51) | 458 萬 | 建29.64坪/地8.14坪 | 3/2/2 | |
台南市新營區 | 公寓 | 售 | 全新一樓一戶電梯公寓(52) | 458 萬 | 建29.64坪/地8.14坪 | 3/2/2 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | 育德三街住宅建地(54) | 365 萬 | 地34.68坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | 縣府公園大樓附平面車位(49) | 518 萬 | 建43.09坪/地4.17坪 | 3/2/2 | |
台南市新營區 | 透天 | 售 | 金華路透天店住(47) | 1,160 萬 | 建67.99坪/地31.04坪 | 6/2/4 | |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | 早安新營美資四房(41) | 438 萬 | 建50.42坪/地4.02坪 | 4/2/2 | |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | 北帝國優質兩房(39) | 298 萬 | 建29.4坪/地4.42坪 | 2/1/1 | |
台南市新營區 | 店面 | 售 | 新營0059 / 新營樓店(三)(建業路) | 450 萬 | 建41.7坪/地5.85坪 | 2/2/2 | |
台南市新營區 | 透天 | 售 | 新營0054 / 新營透天住家(11)(東明街) | 1,160 萬 | 建67.55坪/地30.33坪 | 4/3/3 | |
台南市新營區 | 透天 | 售 | 新營0046 / 新營透天住家(十)(中正路) | 598 萬 | 建35.09坪/地31.91坪 | 6/2/2 | |
台南市新營區 | 透天 | 售 | 新營0033 / 新營透天住家(六)(周武街) | 1,380 萬 | 建76.93坪/地50.63坪 | 6/2/5 | |
台南市東山區 | 透天 | 售 | 北勢寮農村休閒透天(2) | 360 萬 | 建43.69坪/地23.29坪 | 3/2/3 | |
台南市東山區 | 透天 | 售 | 北勢寮農村休閒透天(1) | 360 萬 | 建43.69坪/地22.99坪 | 3/2/3 |
-
誠徵不動產專業夥伴
-
2018大家房屋-小小藝術家